
Detalls ràpids
Tipus: Altres, Altres
 Lloc d'origen: Shandong, Xina (continental)
 Marca de marca: Jiaxin
 Voltatge: 380V
 Capacitat classificada: 15kw
 Dimensions: 38,5m (L) * 5,5m (W) * 2,5m (H)
 Pes: 16000kg
 Ús: màquina soldadora de gàbies,
 Certificació: ISO9001
 Nom del producte:Màquina de soldar de gàbia d'acer, Màquina de fabricació de gàbies de barra d'acer
 Nom:Màquina de soldar de gàbia d'acer, Màquina de fabricació de gàbies de barra d'acer
 Garantia: 1 any
 Color: requisit del client
 Model: BPM-1500
 Servei postvenda proporcionat: Enginyers disponibles per a màquines de servei
Característiques
1, sistema d'alimentació automàtica, podria establir distància en línia, poc error, alta qualitat de la caixa de reforç.
2, podria soldar automàticament exactament, reduir la intensitat del treball.
3, utilitza el sistema de control de conversió de freqüència al suport de la gàbia, movent-se amb alta precisió.
4, amb suport automàtic de gàbies, per evitar la corba de la gàbia a causa del pes mort.
5, dispositiu d'alimentació d'alta velocitat, d'alta eficiència.
6, podria canviar el diàmetre de la gàbia i la quantitat principal de reforç,
7, controlador: sistema de control Panasonic PLC, amb pantalla tàctil Panasonic i inversor ABB.
Dades tècniques de dades
| Màquina de fer gàbies de reforç | ||||||||||||||||||||
| Model | BPM-1250 | BPM-1500 | BPM-2000 | BPM-2500 | ||||||||||||||||
| Diàmetre de gàbia | 200-1250mm | 300-1500 mm | 400-2000 mm | 400-2500 mm | ||||||||||||||||
Màx. Pes de jaula (kg)  | 3000 | 4500 | 6000 | 8000 | ||||||||||||||||
| Longitud de la jaula | 14-27 m | |||||||||||||||||||
| Diàmetre de barres longitudinals | 12 ~ 40mm  | |||||||||||||||||||
| Diàmetre de barres espirals | Φ5 ~ 16 mm | |||||||||||||||||||
| Distància entre les barres espirals | 50-500 mm | |||||||||||||||||||
| Pressió hidràulica | 10 MPa | |||||||||||||||||||
| Potència nominal | 13kw | 15kw | 23kw | 23kw | ||||||||||||||||
| Machinedimension | Longitud (M) | 28.5 | 38.5 | 46.5 | 55 | 27.5 | 38.5 | 46.5 | 54.5 | 27.5 | 38.5 | 46.5 | 54.5 | 29 | 42 | 50 | 59 | |||
| Ample (M)  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | ||||
| Alçada (M)  | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||










